Flecha decorativa
Impacthon USC 2025
10-12 Abril 2026 | ETSE USC
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
IDEA
PROGRAMA
COMUNICA
DESENVOLVE
DISFRUTA
Resumen del Evento

Una primera edición inolvidable

Impacthon 2026 fue un éxito rotundo. 36 horas en la ETSE de la USC, 140 participantes apretados al teclado, un ambientazo brutal y proyectos que sorprendieron a todo el jurado. Gracias a todos los que vinisteis, programasteis, dormisteis poco y nos ayudasteis a montar algo único. Nos vemos en la próxima edición.

140
Participantes
36h
Horas sin parar
4
Equipos premiados
4
Retos planteados

No importa sino sabes programar.

Puedes participarcomo equipo deemprendimiento o de desarrollo.

Da igual tu carrera.

Retos

Elige tu reto

Empresas, cátedras y organizaciones proponen retos reales con premios, tecnologías y mentoría propios.

Cada equipo puede presentarse a tantos retos como desee con el mismo proyecto, optando siempre a los premios generales de desarrollo y emprendimiento.

Cátedra Camelia

LocalFold

Crea una interfaz web intuitiva para predicción de estructuras de proteínas con AlphaFold2, conectada al supercomputador CESGA Finis Terrae III.

Eurostars Hotel Company

Make Me Want to Travel

Transforma datos reales de clientes y reservas hoteleras en decisiones de marketing accionables mediante IA y análisis de datos.

Observatorio GEM Galicia

Por un uso responsable del móvil

Diseña una solución que ayude a jóvenes de 10 a 25 años a reducir el uso improductivo del móvil y sus consecuencias en salud y rendimiento.

GDG Santiago

Herramientas Cloud

Reto transversal: aprovecha créditos de Google Cloud, herramientas de IA de Google y la plataforma Antigravity para potenciar tu proyecto.

Edición 2026

Ganadores Impacthon 2026

Estos son los equipos premiados en la primera edición del Impacthon. ¡Enhorabuena a todos los participantes!

Premio ALAS

Los dos mejores proyectos en conjunto del hackathon.

5.Gracias

Equipo

Diego Suárez CastroMartín Díaz FernándezÁlvaro Schwiedop SoutoMartín Rodríguez PenedoLucas Andrea Martínez CalveiroSantiago Pereira Olmeda

Maimiño

Equipo

Martín GonzálezSabela PérezIzan MonterrosoAsier Cabo

Eurostars — Make Me Want to Travel

🥇 puesto

SA

Equipo

Alicia Roldán CordeiroSergio Pérez GómezAdriana Alonso BravoAmirhossein Saeidifar
🥈 puesto

Cazola de barro

Equipo

Xabier Nóvoa GómezAdrián Quiroga LinaresAndrés Daparte CaboHugoMartín Casais BlancoAntonio Vilares Salgueiro
🥉 puesto

Deltoya

Equipo

Abraham Leiro FernándezAnne Saavedra Otero

Camelia — LocalFold

🥇 puesto

Penny

Equipo

Pablo Pardo CotosJavier OuteiriñoBrais Rodríguez SerodioHugo Gómez-Randulfe Tallón
🥈 puesto

Teis

Equipo

Jose Estévez SaboridoAnxo Campos CastroÁngel Enrique Caballero AlonsoDaniela Paredes BarbosaÁlvaro Estévez PazosJavier Guisande Moreira
🥉 puesto

Maimiño

Equipo

Martín GonzálezSabela PérezIzan MonterrosoAsier Cabo

GDG — Herramientas Cloud

🥇 puesto

OSG

Equipo

Javier Carballal MorgadeAna Barrera NovasXian Lens ValesHugo VilariñoNaiara Manteiga Cendón
🥈 puesto

MXPNJD

Equipo

Xoel García MaestuJacobo Núñez ÁlvarezMiguel Planas DíazPablo FernándezDiego Veiga PereiroNicolás Aller Ponte
🥉 puesto

Interpolación Polinomial

Equipo

Manuel Gómez ViñaDavid Lubián MuñizAdan Maroñas CalveloDiego Iglesias Fraga

GEM Galicia — Uso responsable del móvil

🥇 puesto

5.Gracias

Equipo

Diego Suárez CastroMartín Díaz FernándezÁlvaro Schwiedop SoutoMartín Rodríguez PenedoLucas Andrea Martínez CalveiroSantiago Pereira Olmeda
🥈 puesto

Pulgar en Pausa

Equipo

Breogán Piñeiro GeyJesús Cacheda FernándezSergio Sande CendánJordi Reichelt Mujico
🥉 puesto

Segmentation Fault

Equipo

Iago Leis FernándezCarolina Silva ReyMartín García CebeiroNuria Guerra Casal
Partners

Nuestros Patrocinadores

Empresas lideres que apuestan por la innovacion y el talento joven.

Oro
OSIX
Cátedra CAMELIA - Plexus
Eurostars
Plata
Dinahosting
Red Bull Basement
Raiola
Colaborador
GEM Galicia
Google Developer Groups
AVTE
ETSE
USC Emprende
Xunta de Galicia
Concello de Santiago
Organización

El Equipo

Las personas detrás del Impacthon USC que hacen posible este evento.

JG

Judit González Prol

President & Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

LA

Laura Antelo

Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

MB

Mateo Bodenlle Villarino

Treasurer & Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

DC

Diego Cristóbal

Secretary & Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

IF

Iago Feijóo Rey

Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

SC

Sara Castro

Organizer

Universidad de Santiago de Compostela

GDG Santiago de Compostela

Staff
OE

Oumaima El Omari Ellachgar

Staff

EG

Elisa García García

Staff

MR

María Rañó Myro

Staff

LG

Lucas García

Staff

Mentores
NC

Nicolás Corbal

OSIX Tech

DG

David Gutiérrez

OSIX Tech

JF

Juan Freire

OSIX Tech

PP

Pablo Pazos

OSIX Tech

NR

Nel Raposeiras

OSIX Tech

DI

David Iglesias

Train2Go

CP

Christian Palou

Theirstack

XL

Xoel López

Theirstack

IL

Iago Lastra

TimeTime

DC

Daniel Cerqueiro

Docuten

Impacthon USC 2025 | Hackathon de Innovación Sostenible